電池類型 | LFP(LiFePO4) |
尺寸(W*H*D)/重量 | 540*490*240mm/54kg |
電能容量 | 5.12kWh |
防護等級 | IP65 |
模組連接 | 最多串聯5個 |
質保 | 五年產品質保/十年性能保證 |
認證 |
Pack: IEC/EN 62619;UN38.3 Cell: IEC/EN 62619;UN38.3;UL1973 |
逆變器類型 | 3680 | 5000 | 6000 |
MPPT電壓範圍 | 80~560V | ||
每路MPPT最大輸入電流 | 15A*2 | ||
(電網端)額定交流輸出功率 | 3.68kW | 5kW | 6kW |
(離網端)最大輸出視在功率 | 4000VA | 5000VA | 5000VA |
(離網端)輸出視在功率峰值 | 6900VA 10s | ||
(離網端)額定輸出電壓/頻率 | 230V/50~60Hz | ||
電池類型/電壓/容量 | LFP(LiFePO4)/51.2V/100~500Ah | ||
最大效率 | 97.6% | ||
尺寸(W*H*D)/重量 | 540*590*240mm/32kg |
認證 |
IEC/EN62109-1&2;IEC/EN61000-6-1&2&3&4&11&12;VDE-AR-N-4105; IEC60529;IEC60068;IEC61683;IEC62116;IEC61727;EN50549-1; |
電池類型 | LFP(LiFePO4) |
尺寸(W*H*D)/重量 | 540*490*240mm/54kg |
電能容量 | 5.12kWh |
防護等級 | IP65 |
模組連接 | 最多串聯8個 |
質保 | 五年產品質保/十年性能保證 |
認證 |
Pack: IEC/EN 62619;UN38.3 Cell: IEC/EN 62619;UN38.3;UL1973 |
逆變器類型 | 8000 | 10000 | 12000 |
MPPT電壓範圍 | 140~1000V | ||
每路MPPT最大輸入電流 | 15A*2 | ||
(電網端)額定交流輸出功率 | 8kW | 10kW | 12kW |
(離網端)最大輸出視在功率 | 8kVA | 10kVA | 12kVA |
(離網端)額定輸出電壓/頻率 | 400V/50~60Hz | ||
電池類型/電壓/容量 | LFP(LiFePO4)/51.2V/200~800Ah | ||
最大效率 | 97.6% | ||
尺寸(W*H*D)/重量 | 540*980*240mm/49kg |
認證 |
IEC/EN62109-1&2;IEC/EN61000-6-1&2&3&4&11&12;VDE-AR-N-4105; IEC60529;IEC60068;IEC61683;IEC62116;IEC61727;EN50549-1; |